SPICE-Bauelemente
Für elementare Bauelemente existieren SPICE-Simulationsmodelle. Hersteller von Bauelementen könne für diese Modelle Parameter angeben und somit Modelle eigener Bauelemente für SPICE definieren.
SPICE-Simulationsmodelle
| Bezeichner | Beschreibung |
|---|---|
| R | Semiconductor resistor model |
| C | Semiconductor capacitor model |
| L | Inductor model |
| SW | Voltage controlled switch |
| CSW | Current controlled switch |
| URC | Uniform distributed RC model |
| LTRA | Lossy transmission line model |
| D | Diode model |
| NPN | NPN BJT model |
| PNP | PNP BJT model |
| NJF | N-channel JFET model |
| PJF | P-channel JFET model |
| NMOS | N-channel MOSFET model |
| PMOS | P-channel MOSFET model |
| NMF | N-channel MESFET model |
| PMF | P-channel MESFET model |
Beispiel
Modell einer roten LED
Für eine Diode existiert das Modell D
Die Parameter Is, Rs und N wurden mittels DiodenKennlinien Messung und Modellierung ermittelt.
.model LED_3mm_ROT_Reichelt D(Is=1.647e-20 Rs=11.36 N=1.662 mfg=Unbekannt type=LED)
Siehe auch •